Прометей Клуб Отель: Цены и номера
Цены на номера 2021 (01.06 - 20.09.2021)
Категория номера | Тип размещения | Стоимость на человека в сутки в КОТТЕДЖАХ | |||||||||
по системе «Все включено», руб. | |||||||||||
01/06-08/06 20/09-01/10 | 08/06-01/07 | 01/07-01/08 20/08-25/08 | 01/08-20/08 | 25/08-20/09 | |||||||
Standart 2-местный доп. размещение – под расписку | DBL | 3700 | 4350 | 5350 | 6400 | 4350 | |||||
3-ий взр | 2950 | 3650 | 4350 | 5250 | 3650 | ||||||
реб(2-12) с 2взр | 2000 | 2400 | 2500 | 2950 | 2400 | ||||||
Standart 1-местный | SNGL | 4150 | 5350 | 6100 | 7100 | 5350 | |||||
реб(2-12) с 1взр | 2300 | 2500 | 2950 | 3650 | 2500 | ||||||
Standart Plus | DBL | 4050 | 5250 | 5800 | 6850 | 5250 | |||||
3-ий взр | 3200 | 4050 | 4750 | 5650 | 4050 | ||||||
реб(2-12) с 2взр | 2300 | 2550 | 2950 | 3650 | 2550 | ||||||
Suite 1-комнатный/ 2-комнатный | DBL | 5250 | 5550 | 6700 | 7050 | 7500 | 8000 | 8800 | 9050 | 6700 | 7050 |
3-ий взр | 3850 | 4600 | 5250 | 5450 | 6200 | 6600 | 7300 | 7350 | 5250 | 5450 | |
реб(2-12) с 2взр | 2950 | 3000 | 3150 | 3300 | 3950 | 4050 | 4350 | 4650 | 3150 | 3300 | |
Luxe 1-комнатный/ 2-комнатный | DBL | 6300 | 7050 | 7050 | 8000 | 9700 | 10200 | 11400 | 11800 | 7050 | 8000 |
3-ий взр | 4600 | 5100 | 6000 | 7050 | 7650 | 8000 | 8950 | 9400 | 6000 | 7050 | |
реб(2-12) с 2взр | 2900 | 3100 | 3300 | 3650 | 4100 | 4200 | 4400 | 4700 | 3300 | 3650 | |
Luxe 1-комнатный NEW | DBL | 7350 | 8950 | 10200 | 11900 | 8950 | |||||
3-ий взр | 5900 | 7650 | 9050 | 10450 | 7650 | ||||||
реб(2-12) с 2взр | 3850 | 4150 | 5000 | 5650 | 4150 | ||||||
Standart Plus NEW | DBL | 4650 | 6100 | 6950 | 8050 | 6100 | |||||
3-ий взр | 3650 | 4650 | 5750 | 6600 | 4650 | ||||||
реб(2-12) с 2взр | 2750 | 2950 | 3700 | 4250 | 2950 | ||||||
Standart Plus мансардный NEW | DBL | 4350 | 5650 | 6300 | 7400 | 5650 | |||||
3-ий взр | 3350 | 4350 | 5250 | 6100 | 4350 | ||||||
реб(2-12) с 2взр | 2500 | 2650 | 3350 | 3850 | 2650 | ||||||
Suite 1-комнатный мансардный NEW | DBL | 5650 | 6800 | 7900 | 9150 | 6800 | |||||
3-ий взр | 4400 | 5550 | 6900 | 8000 | 5550 | ||||||
реб(2-12) с 2взр | 3000 | 3300 | 3850 | 4300 | 3300 | ||||||
Lux 2-комнатный мансардный | DBL | 6800 | 7700 | 9050 | 10200 | 7700 | |||||
3-ий взр | 5350 | 6500 | 7900 | 9300 | 6500 | ||||||
реб(2-12) с 2взр | 3400 | 4100 | 5000 | 5250 | 4100 | ||||||
Категория номера | Тип размещения | Стоимость на человека в сутки в МИНИ СИТИ, эконом сегмент | |||||||||
по системе «Все включено», руб. | |||||||||||
01/06-08/06 20/09-01/10 | 08/06-01/07 | 01/07-01/08 20/08-25/08 | 01/08-20/08 | 25/08-20/09 | |||||||
Standart эконом | DBL | 3300 | 3950 | 4800 | 5800 | 3950 | |||||
3-ий взр | 2700 | 3250 | 3950 | 4700 | 3250 | ||||||
реб(2-12) с 2взр | 1800 | 2200 | 2250 | 2650 | 2200 | ||||||
Standart Plus эконом | DBL | 3750 | 4950 | 5500 | 6500 | 4950 | |||||
3-ий взр | 3000 | 3850 | 4450 | 5350 | 3850 | ||||||
реб(2-12) с 2взр | 2200 | 2450 | 2800 | 3400 | 2450 | ||||||
Standart | DBL | 3700 | 4350 | 5350 | 6400 | 4350 | |||||
3-ий взр | 2950 | 3650 | 4350 | 5250 | 3650 | ||||||
реб(2-12) с 2взр | 2000 | 2400 | 2500 | 2950 | 2400 | ||||||
Standart Plus | DBL | 4150 | 5500 | 6100 | 7250 | 5500 | |||||
3-ий взр | 3300 | 4250 | 4950 | 5900 | 4250 | ||||||
реб(2-12) с 2взр | 2400 | 2700 | 3100 | 3800 | 2700 | ||||||
Standart Plus мансардный | DBL | 3850 | 4950 | 5500 | 6500 | 4950 | |||||
3-ий взр | 3150 | 3850 | 4450 | 5350 | 3850 | ||||||
реб(2-12) с 2взр | 2150 | 2400 | 2800 | 3400 | 2400 | ||||||
Superior 1-комнатный | DBL | 5250 | 6700 | 7500 | 8800 | 6700 | |||||
3-ий взр | 3850 | 5250 | 6200 | 7300 | 5250 | ||||||
реб(2-12) с 2взр | 2950 | 3150 | 3950 | 4550 | 3150 | ||||||
Superior 1-комнатный мансардный | DBL | 4700 | 6050 | 6750 | 7900 | 6050 | |||||
3-ий взр | 3450 | 4700 | 5600 | 6550 | 4700 | ||||||
реб(2-12) с 2взр | 2650 | 2850 | 3550 | 4100 | 2850 | ||||||
Suite 2-комнатный | DBL | 5550 | 7050 | 8000 | 9050 | 7050 | |||||
3-ий взр | 4600 | 5350 | 6600 | 7350 | 5350 | ||||||
реб(2-12) с 2взр | 3000 | 3300 | 4050 | 4650 | 3300 | ||||||
Полулюкс 2-комнатный | DBL | 6300 | 7250 | 9200 | 10650 | 7250 | |||||
3-ий взр | 4600 | 6300 | 7250 | 8450 | 6300 | ||||||
реб(2-12) с 2взр | 2800 | 3250 | 3850 | 4250 | 3250 | ||||||
Superior 2-комнатный мансардный | DBL | 5700 | 6500 | 8250 | 9550 | 6500 | |||||
3-ий взр | 4150 | 5700 | 6500 | 7650 | 5700 | ||||||
реб(2-12) с 2взр | 2600 | 2950 | 3400 | 3850 | 2950 | ||||||
Полулюкс 2-комнатный family | DBL | 6300 | 7250 | 9200 | 10650 | 7250 | |||||
3-ий взр | 4600 | 6300 | 7250 | 8450 | 6300 | ||||||
реб(2-12) с 2взр | 2800 | 3250 | 3850 | 4250 | 3250 | ||||||
Luxe 3-комнатный | DBL | 9400 | 9700 | 12250 | 14250 | 9700 | |||||
3-ий взр | 7900 | 8000 | 9300 | 10650 | 8000 | ||||||
реб(2-12) с 2взр | 3750 | 4500 | 5000 | 5650 | 4500 | ||||||
Категория номера | Тип размещения | Стоимость на человека в сутки в ОСНОВНОМ КОРПУСЕ | |||||||||
по системе «Все включено», руб. | |||||||||||
01/06-08/06 20/09-01/10 | 08/06-01/07 | 01/07-01/08 20/08-25/08 | 01/08-20/08 | 25/08-20/09 | |||||||
Standart Plus child | DBL | 4350 | 5650 | 6300 | 7400 | 5650 | |||||
3-ий взр | 3350 | 4350 | 5250 | 6100 | 4350 | ||||||
реб(2-12) с 2взр | 2500 | 2650 | 3350 | 3850 | 2650 | ||||||
Standart Plus 2-6 этаж | DBL | 4650 | 6100 | 6950 | 8050 | 6100 | |||||
3-ий взр | 3650 | 4650 | 5750 | 6600 | 4650 | ||||||
реб(2-12) с 2взр | 2750 | 2850 | 3700 | 4250 | 2850 | ||||||
Standart Plus 7-8 этаж | DBL | 5250 | 6700 | 7500 | 8800 | 6700 | |||||
3-ий взр | 3850 | 5250 | 6200 | 7300 | 5250 | ||||||
реб(2-12) с 2взр | 2950 | 3150 | 3950 | 4550 | 3150 | ||||||
Standart Plus Family | DBL | 5250 | 6700 | 7500 | 8800 | 6700 | |||||
3-ий взр | 3850 | 5250 | 6200 | 7300 | 5250 | ||||||
реб(2-12) с 2взр | 2950 | 3150 | 3950 | 4550 | 3150 | ||||||
Suite 2-комнатный 2-6 этаж | DBL | 7350 | 9050 | 10200 | 11900 | 9050 | |||||
3-ий взр | 5900 | 7750 | 9050 | 10450 | 7750 | ||||||
реб(2-12) с 2взр | 3850 | 4250 | 5000 | 5650 | 4250 | ||||||
Luxe 2-комнатный 7-8 этаж | DBL | 10550 | 11500 | 14450 | 16800 | 11500 | |||||
3-ий взр | 8300 | 9050 | 10950 | 12550 | 9050 | ||||||
реб(2-12) с 2взр | 4400 | 4800 | 5350 | 5900 | 4800 | ||||||
Luxe 2-комнатный Family/ Luxe 3-комнатный 7 этаж | DBL | 12000 | 12950 | 16400 | 19000 | 12950 | |||||
3-ий взр | 9500 | 10300 | 12350 | 14250 | 10300 | ||||||
реб(2-12) с 2взр | 4900 | 5450 | 6000 | 6700 | 5450 | ||||||
Penthouse | обслуж. на 4 чел. | 47800 | 53050 | 63700 | 74300 | 53050 | |||||
доп. взрослый | 9500 | 10300 | 12350 | 14250 | 10300 | ||||||
доп. ребенок | 4900 | 5450 | 6000 | 6700 | 5450 | ||||||
VIP apartment | обслуж. на 6 чел | 68950 | 74300 | 84900 | 95500 | 74300 | |||||
Доп.взрослый | 9500 | 10300 | 12350 | 14250 | 10300 | ||||||
реб(2-12) с 2взр | 4900 | 5450 | 6000 | 6700 | 5450 | ||||||
Категория номера | Тип размещения | Стоимость на человека в сутки в «МОРСКИХ» КОТТЕДЖАХ | |||||||||
по системе «Все включено», руб. | |||||||||||
01/06-08/06 20/09-01/10 | 08/06-01/07 | 01/07-01/08 20/08-25/08 | 01/08-20/08 | 25/08-20/09 | |||||||
Standart plus | DBL | 4400 | 5650 | 6300 | 7400 | 5650 | |||||
3-ий взр | 3250 | 4350 | 5250 | 6100 | 4350 | ||||||
реб(2-12) с 2взр | 2500 | 2650 | 3350 | 3850 | 2650 | ||||||
Suite 2-комнатный | DBL | 6100 | 7200 | 8450 | 9750 | 7200 | |||||
3-ий взр | 4750 | 6000 | 7400 | 8700 | 6000 | ||||||
реб(2-12) с 2взр | 3050 | 3350 | 4250 | 4650 | 3350 | ||||||
Suite №151 2-комнатный мансардный | DBL | 5650 | 6800 | 7900 | 9150 | 6800 | |||||
3-ий взр | 4400 | 5600 | 6700 | 7800 | 5600 | ||||||
реб(2-12) с 2взр | 3000 | 3300 | 3850 | 4300 | 3300 | ||||||
Luxe 1-комнатный | DBL | 6300 | 7050 | 9700 | 11400 | 7050 | |||||
3-ий взр | 4600 | 5950 | 7650 | 8950 | 5950 | ||||||
реб(2-12) с 2взр | 2900 | 3400 | 4050 | 4500 | 3400 | ||||||
Luxe №150 1-комнатный мансардный | DBL | 5800 | 6800 | 7800 | 9300 | 6800 | |||||
3-ий взр | 4600 | 5650 | 7050 | 8300 | 5650 | ||||||
реб(2-12) с 2взр | 2900 | 3400 | 4050 | 4400 | 3400 | ||||||
Luxe №154 1-комнатный мансардный | DBL | 6100 | 7150 | 8400 | 9600 | 7150 | |||||
3-ий взр | 4950 | 6000 | 7350 | 8750 | 6000 | ||||||
реб(2-12) с 2взр | 3300 | 3650 | 4400 | 4700 | 3650 | ||||||
Luxe 2-комнатный | DBL | 8300 | 9100 | 11500 | 13400 | 9100 | |||||
3-ий взр | 6700 | 7650 | 8600 | 10100 | 7650 | ||||||
реб(2-12) с 2взр | 3750 | 4150 | 4800 | 5250 | 4150 | ||||||
Luxe №155 2-комнатный мансардный | DBL | 6800 | 7650 | 9050 | 10200 | 7650 | |||||
3-ий взр | 5350 | 6500 | 7900 | 9300 | 6500 | ||||||
реб(2-12) с 2взр | 3400 | 4050 | 5000 | 5250 | 4050 | ||||||
Luxe 3-комнатный | DBL | 9400 | 9700 | 12250 | 14250 | 9700 | |||||
3-ий взр | 7900 | 8000 | 9300 | 10650 | 8000 | ||||||
реб(2-12) с 2взр | 3750 | 4500 | 5000 | 5650 | 4500 | ||||||
Apartment №148 2-х комнатный | DBL | 10000 | 10550 | 13300 | 15400 | 10550 | |||||
3-ий взр | 7900 | 8300 | 9300 | 11050 | 8300 | ||||||
реб(2-12) с 2взр | 4100 | 4600 | 5250 | 5800 | 4600 | ||||||
Apartment №133 2-комнатный | DBL | 10650 | 11500 | 14250 | 17450 | 11500 | |||||
3-ий взр | 8300 | 8600 | 10200 | 11900 | 8600 | ||||||
реб(2-12) с 2взр | 4200 | 4800 | 5350 | 5950 | 4800 | ||||||
Apartment №139,142,145 3-х комнатный | DBL | 13200 | 14250 | 18050 | 20950 | 14250 | |||||
3-ий взр | 10300 | 10300 | 12350 | 14250 | 10300 | ||||||
реб(2-12) с 2взр | 4900 | 5500 | 6000 | 6700 | 5500 | ||||||
Дети до 2-х лет размещаются бесплатно |
Цены на номера
Правила заселения:
При заселении в отель гостям необходимо иметь документы, удостоверяющие личность:
- Паспорт для каждого гостя
- Свидетельство о рождении для детей
- В случае, если дети проживают с доверенным лицом (нотариальная доверенность от законных представителей)