Цены на проживание в отеле «Прометей Клуб»
ЦЕНЫ 2022
Категория номера | Тип размещения | Стоимость на человека в сутки в КОТТЕДЖАХ | |||||||
по системе «Все включено», руб. | |||||||||
27/05-08/06 20/09-02/10 | 08/06-01/07 25/08-20/09 | 01/07-01/08 20/08-25/08 | 01/08-20/08 | ||||||
Standart 2-местный (доп. размещение – под расписку) | DBL | 4275 | 5050 | 6200 | 7450 | ||||
3-ий взр | 3400 | 4250 | 5050 | 6050 | |||||
реб(2-12) с 2взр | 2300 | 2750 | 2950 | 3400 | |||||
Standart 1-местный мансардный | SNGL | 4785 | 6250 | 7050 | 8200 | ||||
реб(2-12) с 1взр | 2650 | 2950 | 3400 | 4250 | |||||
Standart Plus | DBL | 4680 | 6100 | 6700 | 7900 | ||||
3-ий взр | 3700 | 4700 | 5500 | 6550 | |||||
реб(2-12) с 2взр | 2700 | 2900 | 3100 | 4250 | |||||
Suite 1-комнатный/ 2-комнатный | DBL | 6100 | 6450 | 7750 | 8150 | 8600 | 9250 | 10200 | 10450 |
3-ий взр | 4450 | 5350 | 6050 | 6350 | 7200 | 7650 | 8400 | 8500 | |
реб(2-12) с 2взр | 3400 | 3500 | 3650 | 3800 | 4550 | 4700 | 5000 | 5400 | |
Luxe 1-комнатный/ 2-комнатный | DBL | 7250 | 8150 | 8150 | 9250 | 11200 | 11800 | 13150 | 13650 |
3-ий взр | 5350 | 5900 | 6950 | 8150 | 8850 | 9250 | 10350 | 10850 | |
реб(2-12) с 2взр | 3350 | 3600 | 3850 | 4200 | 4730 | 4850 | 5100 | 5450 | |
Luxe 1-комнатный NEW | DBL | 8500 | 10350 | 11800 | 13750 | ||||
3-ий взр | 6850 | 8850 | 10450 | 12050 | |||||
реб(2-12) с 2взр | 4450 | 4800 | 5800 | 6550 | |||||
Standart Plus NEW | DBL | 5400 | 7050 | 8050 | 9300 | ||||
3-ий взр | 4250 | 5400 | 6650 | 7650 | |||||
реб(2-12) с 2взр | 3200 | 3400 | 4300 | 4950 | |||||
Standart Plus мансардный NEW | DBL | 5000 | 6550 | 7300 | 8600 | ||||
3-ий взр | 3900 | 5050 | 6100 | 7100 | |||||
реб(2-12) с 2взр | 2950 | 3100 | 3900 | 4450 | |||||
Suite 1-комнатный мансардный NEW | DBL | 6550 | 7850 | 9150 | 10600 | ||||
3-ий взр | 5100 | 6450 | 7800 | 9250 | |||||
реб(2-12) с 2взр | 3450 | 3800 | 4450 | 5000 | |||||
Lux 2-комнатный мансардный | DBL | 7850 | 8900 | 10500 | 11800 | ||||
3-ий взр | 6200 | 7550 | 9150 | 10700 | |||||
реб(2-12) с 2взр | 3950 | 4750 | 5750 | 6100 | |||||
Категория номера | Тип размещения | Стоимость на человека в сутки в МИНИ СИТИ, эконом сегмент | |||||||
по системе «Все включено», руб. | |||||||||
27/05-08/06 20/09-02/10 | 08/06-01/07 25/08-20/09 | 01/07-01/08 20/08-25/08 | 01/08-20/08 | ||||||
Standart эконом | DBL | 3850 | 4550 | 5550 | 6700 | ||||
3-ий взр | 3150 | 3800 | 4550 | 5450 | |||||
реб(2-12) с 2взр | 2100 | 2550 | 2650 | 3100 | |||||
Standart Plus эконом | DBL | 4350 | 5750 | 6400 | 7550 | ||||
3-ий взр | 3450 | 4450 | 5150 | 6200 | |||||
реб(2-12) с 2взр | 2600 | 2800 | 3250 | 3950 | |||||
Standart мансардный | DBL | 4300 | 5050 | 6200 | 7450 | ||||
3-ий взр | 3400 | 4250 | 5000 | 6100 | |||||
реб(2-12) с 2взр | 2300 | 2800 | 2900 | 3400 | |||||
Standart Plus | DBL | 4800 | 6400 | 7100 | 8400 | ||||
3-ий взр | 3800 | 4950 | 5750 | 6800 | |||||
реб(2-12) с 2взр | 2800 | 3150 | 3600 | 4400 | |||||
Standart Plus мансардный | DBL | 4450 | 5750 | 6400 | 7550 | ||||
3-ий взр | 3650 | 4450 | 5100 | 6200 | |||||
реб(2-12) с 2взр | 2500 | 2800 | 3250 | 3950 | |||||
Superior 1-комнатный | DBL | 6100 | 7800 | 8800 | 10150 | ||||
3-ий взр | 4450 | 6100 | 7200 | 8500 | |||||
реб(2-12) с 2взр | 3400 | 3650 | 4550 | 5300 | |||||
Superior 1-комнатный мансардный | DBL | 5500 | 7150 | 7950 | 9150 | ||||
3-ий взр | 4000 | 5450 | 6500 | 7600 | |||||
реб(2-12) с 2взр | 3050 | 3300 | 4150 | 4750 | |||||
Suite 2-комнатный | DBL | 6540 | 8150 | 9250 | 10450 | ||||
3-ий взр | 5350 | 6350 | 7650 | 8500 | |||||
реб(2-12) с 2взр | 3500 | 3800 | 4700 | 5400 | |||||
Полулюкс 2-комнатный | DBL | 7350 | 8350 | 10600 | 12300 | ||||
3-ий взр | 5350 | 7250 | 8400 | 9800 | |||||
реб(2-12) с 2взр | 3250 | 3800 | 4400 | 4900 | |||||
Superior 2-комнатный мансардный | DBL | 6600 | 7550 | 9600 | 11000 | ||||
3-ий взр | 4800 | 6600 | 7550 | 8800 | |||||
реб(2-12) с 2взр | 3050 | 3400 | 4000 | 4450 | |||||
Полулюкс 2-комнатный family | DBL | 7300 | 8400 | 10600 | 12300 | ||||
3-ий взр | 5350 | 7300 | 8400 | 9800 | |||||
реб(2-12) с 2взр | 3250 | 3800 | 4400 | 4900 | |||||
Luxe 3-комнатный | DBL | 10850 | 11200 | 14100 | 16450 | ||||
3-ий взр | 9150 | 9850 | 10750 | 12300 | |||||
реб(2-12) с 2взр | 4350 | 5250 | 5800 | 6550 | |||||
Категория номера | Тип размещения | Стоимость на человека в сутки в ОСНОВНОМ КОРПУСЕ | |||||||
по системе «Все включено», руб. | |||||||||
27/05-08/06 20/09-02/10 | 08/06-01/07 25/08-20/09 | 01/07-01/08 20/08-25/08 | 01/08-20/08 | ||||||
Standart Plus child | DBL | 5100 | 6550 | 7300 | 8600 | ||||
3-ий взр | 3900 | 5050 | 6100 | 7100 | |||||
реб(2-12) с 2взр | 2900 | 3100 | 3900 | 4400 | |||||
Standart Plus 2-6 этаж | DBL | 5400 | 7050 | 8050 | 9300 | ||||
3-ий взр | 4250 | 5400 | 6650 | 7650 | |||||
реб(2-12) с 2взр | 3200 | 3400 | 4300 | 4950 | |||||
Standart Plus 7-8 этаж | DBL | 6100 | 7750 | 8700 | 10200 | ||||
3-ий взр | 4450 | 6100 | 7200 | 8500 | |||||
реб(2-12) с 2взр | 3400 | 3700 | 4550 | 5300 | |||||
Standart Plus Family | DBL | 6100 | 7750 | 8700 | 10200 | ||||
3-ий взр | 4450 | 6100 | 7200 | 8500 | |||||
реб(2-12) с 2взр | 3400 | 3700 | 4550 | 5300 | |||||
Suite 2-комнатный 2-6 этаж | DBL | 8550 | 10500 | 11800 | 13750 | ||||
3-ий взр | 6800 | 8950 | 10450 | 12050 | |||||
реб(2-12) с 2взр | 4450 | 4950 | 5750 | 6550 | |||||
Luxe 2-комнатный 7-8 этаж | DBL | 12200 | 13300 | 16700 | 19450 | ||||
3-ий взр | 9650 | 10450 | 12650 | 14550 | |||||
реб(2-12) с 2взр | 5100 | 5550 | 6200 | 6800 | |||||
Luxe 2-комнатный Family/ Luxe 3-комнатный 7 этаж | DBL | 13850 | 14950 | 18950 | 21950 | ||||
3-ий взр | 10950 | 11950 | 14250 | 15950 | |||||
реб(2-12) с 2взр | 5650 | 6350 | 6950 | 7750 | |||||
Penthouse | обслуж. на 4 чел. | 55000 | 61250 | 73700 | 85800 | ||||
доп. взрослый | 10950 | 11950 | 14250 | 15950 | |||||
доп. ребенок | 5650 | 6350 | 6950 | 7750 | |||||
VIP apartment | обслуж. на 6 чел | 79750 | 85900 | 98050 | 110000 | ||||
Доп.взрослый | 10950 | 11950 | 14250 | 15950 | |||||
реб(2-12) с 2взр | 5650 | 6350 | 6950 | 7750 | |||||
Категория номера | Тип размещения | Стоимость на человека в сутки в «МОРСКИХ» КОТТЕДЖАХ | |||||||
по системе «Все включено», руб. | |||||||||
27/05-08/06 20/09-02/10 | 08/06-01/07 25/08-20/09 | 01/07-01/08 20/08-25/08 | 01/08-20/08 | ||||||
Standart plus | DBL | 5100 | 6550 | 7300 | 8600 | ||||
3-ий взр | 3900 | 5050 | 6100 | 7100 | |||||
реб(2-12) с 2взр | 2900 | 3100 | 3900 | 4400 | |||||
Suite 2-комнатный | DBL | 7050 | 8300 | 9800 | 11300 | ||||
3-ий взр | 5500 | 6950 | 8600 | 10050 | |||||
реб(2-12) с 2взр | 3500 | 3900 | 4950 | 5400 | |||||
Suite №151 2-комнатный мансардный | DBL | 6550 | 7850 | 9150 | 10600 | ||||
3-ий взр | 5100 | 6500 | 7750 | 9000 | |||||
реб(2-12) с 2взр | 3450 | 3850 | 4450 | 5000 | |||||
Luxe 1-комнатный | DBL | 7300 | 8150 | 11200 | 13150 | ||||
3-ий взр | 5350 | 6900 | 8850 | 10350 | |||||
реб(2-12) с 2взр | 3350 | 3950 | 4700 | 5250 | |||||
Luxe №150 1-комнатный мансардный | DBL | 6700 | 7850 | 9000 | 10750 | ||||
3-ий взр | 5350 | 6450 | 8200 | 9650 | |||||
реб(2-12) с 2взр | 3350 | 3950 | 4750 | 5100 | |||||
Luxe №154 1-комнатный мансардный | DBL | 7050 | 8250 | 9800 | 11100 | ||||
3-ий взр | 5750 | 6950 | 8550 | 10100 | |||||
реб(2-12) с 2взр | 3850 | 4300 | 5100 | 5450 | |||||
Luxe 2-комнатный | DBL | 9650 | 10550 | 13300 | 15400 | ||||
3-ий взр | 7750 | 8850 | 9950 | 11650 | |||||
реб(2-12) с 2взр | 4350 | 4850 | 5550 | 6050 | |||||
Luxe №155 2-комнатный мансардный | DBL | 7850 | 8850 | 10500 | 11800 | ||||
3-ий взр | 6200 | 7550 | 9150 | 10750 | |||||
реб(2-12) с 2взр | 3950 | 4750 | 5750 | 6050 | |||||
Luxe 3-комнатный | DBL | 10900 | 11200 | 14200 | 16450 | ||||
3-ий взр | 9150 | 9250 | 10800 | 12350 | |||||
реб(2-12) с 2взр | 4350 | 5250 | 5800 | 6550 | |||||
Apartment №148 2-х комнатный | DBL | 11550 | 12200 | 15350 | 17800 | ||||
3-ий взр | 9150 | 9900 | 10850 | 12750 | |||||
реб(2-12) с 2взр | 4750 | 5400 | 6100 | 6600 | |||||
Apartment №133 2-комнатный | DBL | 12350 | 13300 | 16450 | 20150 | ||||
3-ий взр | 9650 | 9950 | 11850 | 13750 | |||||
реб(2-12) с 2взр | 4850 | 5550 | 6200 | 6850 | |||||
Apartment №139,142,145 3-х комнатный | DBL | 15300 | 16500 | 20850 | 24100 | ||||
3-ий взр | 11200 | 12000 | 14250 | 16450 | |||||
реб(2-12) с 2взр | 5650 | 6400 | 6950 | 7700 | |||||
Дети до 2-х лет размещаются бесплатно |